Mittetulundusühing Võrkpalliklubi Täht harrastajate nimekiri | ||
Treeneri nimi: JAAN PRASS | ||
Treeningrühma nimi: Jaan -4 | ||
Jrk | Eesnimi | Perenimi |
1 | ALEXANDRA | ARTMA |
2 | PILLE-RIIN | BERGSTEIN |
3 | MIRJAM HELENA | EERMA |
4 | AGNIA | GOTLIB |
5 | KÕUE | HEINTALU |
6 | KRIS-MARII | JAANSON |
7 | TRIIN | JERVSON |
8 | LAURA | KANNIKE |
9 | ANNE-MARI | KAUR |
10 | LIISA | KIVISTIK |
11 | ANU MARJAN | LATTIK |
12 | SANDRA | MAIS |
13 | GRETE | MIIL |
14 | HANNA | PAJULA |
15 | MEELI | PIPAR |
16 | ANNA-STINA | REINAS |
17 | KARMEN | REIVIK |
18 | BIRGIT | STOGOV |
19 | MARITA | TEE |
Kontakt
MTÜ Võrkpalliklubi „Täht“
Luige 40
13426 Tallinn
Konto a/a EE352200221010984089
kood 767
GSM +372 56 52 936
vktaht@hot.ee
vktaht@vktaht.ee